卓越体育用品商贸网 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-99
11月13日 今天 · 广东中山实况 22℃

中山天气中山15天天气预报

🌦️ 19~27℃ 小雨东风 3级 · 湿度90%
空气质量61 · 良
紫外线中等
风向风力东风 3级
日出06:37
日落17:43
相对湿度90%
🌤 中山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 🌦️小雨 27℃ / 19℃ 东风 3级
11月14日 周六 ⛈️雷阵雨 28℃ / 20℃ 北风 3级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 28℃ / 18℃ 东风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 26℃ / 20℃ 东风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 28℃ / 22℃ 东南风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 24℃ / 16℃ 北风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 19℃ / 16℃ 北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 22℃ / 16℃ 北风 2级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 23℃ / 16℃ 东北风 2级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 22℃ / 16℃ 北风 2级
11月23日 周一 🌧️阵雨 19℃ / 15℃ 北风 3级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 22℃ / 14℃ 北风 3级
11月25日 周三 ☁️阴 23℃ / 16℃ 北风 3级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 24℃ / 16℃ 北风 2级
11月27日 周五 ☀️晴 25℃ / 14℃ 东北风 2级
中山生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨) 降水概率98%
🏃运动指数不宜(东风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 90%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑